Deze Nasa smartwatch heeft een mooie blauwe band. Verbind de smartwatch met je telefoon en ontdek alle functies
Lees meerDeze Nasa smartwatch heeft een mooie blauwe band. Verbind de smartwatch met je telefoon en ontdek alle functies
Artikelnummer | 1066445 |
Doelgroep | Unisex |
Materiaal | Staal |
Merk | Nasa |
Categorie | Smartwatches |
Nikkelvrij | Ja |
Model type horloges | Smartwatches |
Materiaal kast | Staal |
Kleur kast | Blauw |
Kleur band | Blauw |
Kleur wijzerplaat | Zwart |
Uurwerk | Quartz |
Glassoort | Mineraalglas |
Waterdichtheid | Spatwaterdicht |
Tijdsaanduiding | Digitaal |
Indexering | Digitaal |
24 uurswijzer | Ja |
Dag / datum | Ja |
Datum op uurwerk | Ja |
Lengte | 210 MILLIMETER |
Hoogte | 10.5 MILLIMETER |
Breedte | 32 MILLIMETER |
Diameter | 40 MILLIMETER |
Gewicht | 40 GRAM |
Breedte band aanzet | 18 MILLIMETER |
Garantieduur | 1 Jaar |
Batterijduur (uren) | 480 |
Accu/batterij capaciteit (mAh) | 170 |
Maximale batterijduur (dagen) | 20 |
GPS | Nee |
A-GPS | Nee |
Producttaal | Engels |
Taal handleiding | Engels |
Verpakkingstaal | Engels |
Verpakkingstaal | Spaans |
Actieve zone minuten berekening | Nee |
Activiteit | Fitness |
Activiteit | Hardlopen |
Afstandsmeting | Ja |
Analyseert slaapkwaliteit | Ja |
App werkt op besturingssysteem | Android |
App werkt op besturingssysteem | iOS |
Betaalde diensten vereist | Nee |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth vereist | Ja |
Bluetooth versie | Bluetooth 5.1 |
Caloriemeting | Ja |
Camera | Nee |
Delen van gebruikersgegevens vereist | Ja, bij aanmaken van account |
Draadloos opladen | Nee |
Draagwijze | Polsband |
Frequentie hartslagmeting | Continu hartslagmeting |
Gebruiker segment | Dagelijks gebruik |
Gecodeerde hartslagsensor | Ja |
Geschikt om mee te betalen | Nee |
Hartslagfunctie | Ja |
Inclusief barometer | Nee |
Inclusief belfunctie ja/nee | Nee |
Schermresolutie | 240x288 |
Applicatie wearable | Da Fit |
Inclusief NFC | Nee |
Inclusief simkaart | Nee |
Inclusief snelheidsmeter | Nee |
Inclusief Spraakbesturing | Nee |
Inclusief stappenteller | Ja |
Inclusief temperatuurmeter | Ja |
Inclusief wekkerfunctie | Ja |
Meet zuurstofgehalte in bloed | Ja |
Met ECG functie | Ja |
Met fysieke horlogewijzers | Nee |
Met geanimeerde workouts | Nee |
Met hoogtemeter | Nee |
Met sleeptracker functie | Ja |
Met stressmonitor | Nee |
Met trappenteller functie | Ja |
Met zwangerschapstracking | Nee |
Mobiele data verbinding mogelijk | Nee |
Muziek afspelen zonder smartphone | Nee |
Ondersteuning met updates | Nee |
Primair gebruik smartwatch | Verlengstuk van je Android smartphone |
Primair gebruik smartwatch | Verlengstuk van je Apple Iphone |
RAM geheugen in MB | 128 |
Reparatie type | Carry-in |
Scherm afmetingen in inches | 1,6 |
Schokbestendig | Ja |
Stofdicht | Ja |
Stopwatchfunctie | Ja |
Tijdweergave | Ja |
Touchscreen | Ja |
Tracking menstruatiecyclus | Nee |
Type training | Intervaltraining |
Type training | Rondetijden |
Verlicht scherm | Ja |
Verstelbaar | Ja |
Verwisselbare accu | Nee |
Waterdicht tot (minuten) | 30 |
Weergave batterijstatus | Ja |
Kan zelfstandig met internet | Nee |
WiFi | Nee |
WiFi vereist | Nee |
Wisselen tussen beoefende activiteiten | Zelf in te stellen |
Een moment geduld, alsjeblieft!